坦桑超积分

坦桑超积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 非洲年轻人 22/2/2 57/12 68 26/14/12
2 阿赞 18/6/3 54/20 60 27/14/13
3 辛巴体育 17/6/3 51/24 57 26/12/14
4 海岸联 10/7/9 20/18 37 26/13/13
5 坦桑尼亚监狱 7/12/8 25/27 33 27/14/13
6 基农多尼 7/12/8 26/38 33 27/13/14
7 伊赫福SC 8/8/11 23/32 32 27/13/14
8 纳姆古戈俱乐部 7/10/10 22/25 31 27/13/14
9 JKT坦尚尼亚 6/13/8 21/26 31 27/14/13
10 卡盖拉河 6/13/8 18/23 31 27/14/13
11 多多玛吉吉FC 7/9/10 17/24 30 26/13/13
12 辛吉达星FC 7/9/11 25/34 30 27/13/14
13 马舒贾足球俱乐部 6/8/13 22/30 26 27/13/14
14 塔博拉联队 5/11/11 17/34 26 27/14/13
15 黄金小精灵 5/9/12 16/30 24 26/13/13
16 米巴瓦 5/5/16 26/43 20 26/13/13

坦桑尼亚超级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩总进球
d)相互战绩客场进球